City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Albion 2802 Providence Rhode Island -71.4545 41.9512
Chepachet 2814 Providence Rhode Island -71.6795 41.9155
Clayville 2815 Providence Rhode Island -71.6706 41.7778
Fiskeville 2823 Providence Rhode Island -71.5468 41.7312
Forestdale 2824 Providence Rhode Island -71.5631 42.0002
Foster 2825 Providence Rhode Island -71.7187 41.7815
Glendale 2826 Providence Rhode Island -71.6326 41.9762
Greenville 2828 Providence Rhode Island -71.5569 41.8734
Harmony 2829 Providence Rhode Island -71.5894 41.8793
Harrisville 2830 Providence Rhode Island -71.6534 41.9764
Hope 2831 Providence Rhode Island -71.5612 41.7516
Manville 2838 Providence Rhode Island -71.4741 41.9689
Mapleville 2839 Providence Rhode Island -71.6376 41.9417
North Scituate 2857 Providence Rhode Island -71.6242 41.8439
Oakland 2858 Providence Rhode Island -71.6478 41.9573
Pascoag 2859 Providence Rhode Island -71.7099 41.9627
Pawtucket 2860 Providence Rhode Island -71.3907 41.8729
Pawtucket 2861 Providence Rhode Island -71.356 41.8814
Pawtucket 2862 Providence Rhode Island -71.3691 41.8612
Central Falls 2863 Providence Rhode Island -71.3945 41.8883
Cumberland 2864 Providence Rhode Island -71.4154 41.9484
Lincoln 2865 Providence Rhode Island -71.4348 41.9089
Slatersville 2876 Providence Rhode Island -71.5763 41.9984
Woonsocket 2895 Providence Rhode Island -71.5194 41.9846
North Smithfield 2896 Providence Rhode Island -71.5508 41.9724
Providence 2901 Providence Rhode Island -71.4145 41.8227
Providence 2902 Providence Rhode Island -71.4249 41.8184
Providence 2903 Providence Rhode Island -71.4158 41.82
Providence 2904 Providence Rhode Island -71.4378 41.8541
Providence 2905 Providence Rhode Island -71.3959 41.7845
Providence 2906 Providence Rhode Island -71.3971 41.8351
Providence 2907 Providence Rhode Island -71.4255 41.7971
Providence 2908 Providence Rhode Island -71.4377 41.8383
Providence 2909 Providence Rhode Island -71.4443 41.8206
Cranston 2910 Providence Rhode Island -71.4383 41.7766
North Providence 2911 Providence Rhode Island -71.4735 41.8547
Providence 2912 Providence Rhode Island -71.3977 41.8267
East Providence 2914 Providence Rhode Island -71.3688 41.8138
Riverside 2915 Providence Rhode Island -71.3542 41.7723
Rumford 2916 Providence Rhode Island -71.3559 41.8425
Smithfield 2917 Providence Rhode Island -71.5207 41.8964
Providence 2918 Providence Rhode Island -71.4404 41.8415
Johnston 2919 Providence Rhode Island -71.52 41.8274
Cranston 2920 Providence Rhode Island -71.4659 41.7716
Cranston 2921 Providence Rhode Island -71.5061 41.7614
Providence 2940 Providence Rhode Island -71.4128 41.824