City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Beaver Springs 17812 Snyder Pennsylvania -77.2318 40.7528
Beavertown 17813 Snyder Pennsylvania -77.1691 40.7774
Freeburg 17827 Snyder Pennsylvania -76.9395 40.765
Hummels Wharf 17831 Snyder Pennsylvania -76.8354 40.8344
Kreamer 17833 Snyder Pennsylvania -76.9639 40.8031
Mc Clure 17841 Snyder Pennsylvania -77.3758 40.6991
Middleburg 17842 Snyder Pennsylvania -77.0468 40.7977
Beaver Springs 17843 Snyder Pennsylvania -77.2094 40.7462
Mount Pleasant Mills 17853 Snyder Pennsylvania -77.0135 40.7237
Paxtonville 17861 Snyder Pennsylvania -77.0833 40.7725
Penns Creek 17862 Snyder Pennsylvania -77.0553 40.8598
Port Trevorton 17864 Snyder Pennsylvania -76.9082 40.6996
Selinsgrove 17870 Snyder Pennsylvania -76.8683 40.8224
Shamokin Dam 17876 Snyder Pennsylvania -76.8224 40.8459
Troxelville 17882 Snyder Pennsylvania -77.2053 40.8031