City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Alum Bank 15521 Bedford Pennsylvania -78.6206 40.1858
Bedford 15522 Bedford Pennsylvania -78.5261 39.9908
Breezewood 15533 Bedford Pennsylvania -78.2453 39.9905
Buffalo Mills 15534 Bedford Pennsylvania -78.6996 39.922
Clearville 15535 Bedford Pennsylvania -78.4392 39.8533
Everett 15537 Bedford Pennsylvania -78.3713 40.0098
Fishertown 15539 Bedford Pennsylvania -78.5856 40.1217
Hyndman 15545 Bedford Pennsylvania -78.7335 39.8049
Manns Choice 15550 Bedford Pennsylvania -78.6423 39.9808
New Paris 15554 Bedford Pennsylvania -78.6184 40.1254
Schellsburg 15559 Bedford Pennsylvania -78.6482 40.0487
Defiance 16633 Bedford Pennsylvania -78.2346 40.1601
Hopewell 16650 Bedford Pennsylvania -78.3129 40.1192
Imler 16655 Bedford Pennsylvania -78.5228 40.2067
Loysburg 16659 Bedford Pennsylvania -78.375 40.1609
New Enterprise 16664 Bedford Pennsylvania -78.4259 40.2
Osterburg 16667 Bedford Pennsylvania -78.5203 40.1695
Queen 16670 Bedford Pennsylvania -78.5075 40.2592
Riddlesburg 16672 Bedford Pennsylvania -78.2545 40.162
Saxton 16678 Bedford Pennsylvania -78.2471 40.2233
Six Mile Run 16679 Bedford Pennsylvania -78.2108 40.1576
Wood 16694 Bedford Pennsylvania -78.1381 40.166
Woodbury 16695 Bedford Pennsylvania -78.3666 40.2185
Artemas 17211 Bedford Pennsylvania -78.4031 39.7575