City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Alcove 12007 Albany New York -73.9277 42.4561
Altamont 12009 Albany New York -74.0193 42.7063
Berne 12023 Albany New York -74.1466 42.6108
Clarksville 12041 Albany New York -73.964 42.5759
Coeymans 12045 Albany New York -73.7977 42.4757
Coeymans Hollow 12046 Albany New York -73.9206 42.4865
Cohoes 12047 Albany New York -73.7124 42.7754
Delmar 12054 Albany New York -73.8373 42.6158
Dormansville 12055 Albany New York -73.9708 42.6149
East Berne 12059 Albany New York -74.0555 42.6191
Feura Bush 12067 Albany New York -73.9237 42.555
Glenmont 12077 Albany New York -73.7959 42.5971
Guilderland 12084 Albany New York -73.8975 42.6973
Guilderland Center 12085 Albany New York -73.9053 42.6948
Knox 12107 Albany New York -74.1168 42.66
Latham 12110 Albany New York -73.763 42.7462
Medusa 12120 Albany New York -74.1315 42.4515
Newtonville 12128 Albany New York -73.7643 42.725
Ravena 12143 Albany New York -73.822 42.4754
Rensselaerville 12147 Albany New York -74.1474 42.5133
Selkirk 12158 Albany New York -73.8129 42.5486
Slingerlands 12159 Albany New York -73.8711 42.6485
South Bethlehem 12161 Albany New York -73.8473 42.5317
Troy 12183 Albany New York -73.6943 42.746
Voorheesville 12186 Albany New York -73.9448 42.6431
Watervliet 12189 Albany New York -73.7123 42.7298
Westerlo 12193 Albany New York -74.0394 42.5156
Albany 12201 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12202 Albany New York -73.7641 42.6413
Albany 12203 Albany New York -73.8575 42.7003
Albany 12204 Albany New York -73.7354 42.6847
Albany 12205 Albany New York -73.8207 42.7198
Albany 12206 Albany New York -73.7744 42.6683
Albany 12207 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12208 Albany New York -73.7964 42.656
Albany 12209 Albany New York -73.7854 42.6417
Albany 12210 Albany New York -73.7605 42.6568
Albany 12211 Albany New York -73.7739 42.713
Albany 12212 Albany New York -73.8104 42.7168
Albany 12214 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12220 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12222 Albany New York -73.8253 42.6853
Albany 12223 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12224 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12225 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12226 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12227 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12228 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12229 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12230 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12231 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12232 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12233 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12234 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12235 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12236 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12237 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12238 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12239 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12240 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12241 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12242 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12243 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12244 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12245 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12246 Albany New York -73.7503 42.6471
Albany 12247 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12248 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12249 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12250 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12252 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12255 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12256 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12257 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12260 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12261 Albany New York -73.7562 42.6526
Albany 12288 Albany New York -73.7562 42.6526
Preston Hollow 12469 Albany New York -74.242 42.4563