City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Cedar Crest 87008 Bernalillo New Mexico -106.3617 35.1285
Isleta 87022 Bernalillo New Mexico -106.6892 34.9073
Sandia Park 87047 Bernalillo New Mexico -106.3238 35.1683
Tijeras 87059 Bernalillo New Mexico -106.3062 35.0446
Albuquerque 87101 Bernalillo New Mexico -106.6448 35.1996
Albuquerque 87102 Bernalillo New Mexico -106.6482 35.0818
Albuquerque 87103 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87104 Bernalillo New Mexico -106.6712 35.1038
Albuquerque 87105 Bernalillo New Mexico -106.6893 35.0448
Albuquerque 87106 Bernalillo New Mexico -106.6169 35.079
Albuquerque 87107 Bernalillo New Mexico -106.6427 35.1347
Albuquerque 87108 Bernalillo New Mexico -106.5749 35.0726
Albuquerque 87109 Bernalillo New Mexico -106.569 35.1506
Albuquerque 87110 Bernalillo New Mexico -106.5781 35.1104
Albuquerque 87111 Bernalillo New Mexico -106.5222 35.1347
Albuquerque 87112 Bernalillo New Mexico -106.5183 35.101
Albuquerque 87113 Bernalillo New Mexico -106.6015 35.1759
Albuquerque 87114 Bernalillo New Mexico -106.6652 35.1868
Albuquerque 87115 Bernalillo New Mexico -106.5461 35.0549
Albuquerque 87116 Bernalillo New Mexico -106.5506 35.0561
Kirtland Afb 87117 Bernalillo New Mexico -106.5503 35.0203
Albuquerque 87119 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87120 Bernalillo New Mexico -106.7041 35.1421
Albuquerque 87121 Bernalillo New Mexico -106.7269 35.0512
Albuquerque 87122 Bernalillo New Mexico -106.5102 35.1787
Albuquerque 87123 Bernalillo New Mexico -106.509 35.0717
Albuquerque 87125 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87131 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87153 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87154 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87158 Bernalillo New Mexico -106.6511 35.0845
Rio Rancho 87174 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87176 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87181 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87184 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87185 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87187 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87190 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87191 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87192 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87193 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87194 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87195 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87196 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443
Albuquerque 87197 Bernalillo New Mexico -106.6511 35.0845
Albuquerque 87198 Bernalillo New Mexico -106.6511 35.0845
Albuquerque 87199 Bernalillo New Mexico -106.6729 35.0443