City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Saint Paul 55111 Hennepin County Minnesota -93.2007 44.8828
Hopkins 55305 Hennepin County Minnesota -93.4372 44.9528
Osseo 55311 Hennepin County Minnesota -93.4996 45.1243
Champlin 55316 Hennepin County Minnesota -93.3819 45.17
Crystal Bay 55323 Hennepin County Minnesota -93.5763 44.953
Dayton 55327 Hennepin County Minnesota -93.4668 45.1982
Excelsior 55331 Hennepin County Minnesota -93.5791 44.9007
Hamel 55340 Hennepin County Minnesota -93.576 45.08
Hopkins 55343 Hennepin County Minnesota -93.4481 44.914
Eden Prairie 55344 Hennepin County Minnesota -93.4376 44.8574
Minnetonka 55345 Hennepin County Minnesota -93.485 44.9138
Eden Prairie 55346 Hennepin County Minnesota -93.483 44.8771
Eden Prairie 55347 Hennepin County Minnesota -93.4389 44.8342
Maple Plain 55348 Hennepin County Minnesota -93.6558 45.0072
Long Lake 55356 Hennepin County Minnesota -93.5818 44.9912
Loretto 55357 Hennepin County Minnesota -93.6692 45.1061
Maple Plain 55359 Hennepin County Minnesota -93.7002 44.9787
Minnetonka Beach 55361 Hennepin County Minnesota -93.5927 44.9402
Mound 55364 Hennepin County Minnesota -93.6561 44.9382
Osseo 55369 Hennepin County Minnesota -93.4589 45.1284
Rogers 55374 Hennepin County Minnesota -93.5814 45.1715
Saint Bonifacius 55375 Hennepin County Minnesota -93.749 44.9041
Spring Park 55384 Hennepin County Minnesota -93.6341 44.9356
Wayzata 55391 Hennepin County Minnesota -93.5422 44.9847
Navarre 55392 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Minneapolis 55401 Hennepin County Minnesota -93.2683 44.9835
Minneapolis 55402 Hennepin County Minnesota -93.2759 44.9762
Minneapolis 55403 Hennepin County Minnesota -93.2828 44.9673
Minneapolis 55404 Hennepin County Minnesota -93.2642 44.9609
Minneapolis 55405 Hennepin County Minnesota -93.3047 44.9702
Minneapolis 55406 Hennepin County Minnesota -93.2214 44.9384
Minneapolis 55407 Hennepin County Minnesota -93.2545 44.9378
Minneapolis 55408 Hennepin County Minnesota -93.2862 44.9466
Minneapolis 55409 Hennepin County Minnesota -93.2818 44.9264
Minneapolis 55410 Hennepin County Minnesota -93.3188 44.9124
Minneapolis 55411 Hennepin County Minnesota -93.3005 44.9996
Minneapolis 55412 Hennepin County Minnesota -93.302 45.0242
Minneapolis 55413 Hennepin County Minnesota -93.2552 44.998
Minneapolis 55414 Hennepin County Minnesota -93.2199 44.9779
Minneapolis 55415 Hennepin County Minnesota -93.2585 44.9742
Minneapolis 55416 Hennepin County Minnesota -93.3373 44.9497
Minneapolis 55417 Hennepin County Minnesota -93.2361 44.9054
Minneapolis 55418 Hennepin County Minnesota -93.2401 45.0192
Minneapolis 55419 Hennepin County Minnesota -93.2886 44.9026
Minneapolis 55420 Hennepin County Minnesota -93.2778 44.8358
Minneapolis 55422 Hennepin County Minnesota -93.3424 45.0096
Minneapolis 55423 Hennepin County Minnesota -93.2553 44.8756
Minneapolis 55424 Hennepin County Minnesota -93.3403 44.9052
Minneapolis 55425 Hennepin County Minnesota -93.2363 44.8427
Minneapolis 55426 Hennepin County Minnesota -93.3829 44.955
Minneapolis 55427 Hennepin County Minnesota -93.391 45
Minneapolis 55428 Hennepin County Minnesota -93.3811 45.0632
Minneapolis 55429 Hennepin County Minnesota -93.3413 45.0645
Minneapolis 55430 Hennepin County Minnesota -93.3022 45.0639
Minneapolis 55431 Hennepin County Minnesota -93.3118 44.8288
Minneapolis 55435 Hennepin County Minnesota -93.3346 44.8735
Minneapolis 55436 Hennepin County Minnesota -93.374 44.9034
Minneapolis 55437 Hennepin County Minnesota -93.3538 44.8261
Minneapolis 55438 Hennepin County Minnesota -93.375 44.8266
Minneapolis 55439 Hennepin County Minnesota -93.3753 44.8744
Minneapolis 55440 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55441 Hennepin County Minnesota -93.4193 45.0058
Minneapolis 55442 Hennepin County Minnesota -93.431 45.0467
Minneapolis 55443 Hennepin County Minnesota -93.3431 45.1194
Minneapolis 55444 Hennepin County Minnesota -93.3054 45.1178
Minneapolis 55445 Hennepin County Minnesota -93.3797 45.1232
Minneapolis 55446 Hennepin County Minnesota -93.4865 45.04
Minneapolis 55447 Hennepin County Minnesota -93.4875 45.0033
Minneapolis 55450 Hennepin County Minnesota -93.2207 44.8811
Minneapolis 55454 Hennepin County Minnesota -93.2429 44.9682
Minneapolis 55455 Hennepin County Minnesota -93.2331 44.9735
Minneapolis 55458 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55459 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55460 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55467 Hennepin County Minnesota -93.2708 44.9861
Minneapolis 55470 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55472 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55474 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55478 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55479 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55480 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55483 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55484 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55485 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55486 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55487 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Minneapolis 55488 Hennepin County Minnesota -93.2638 44.98
Osseo 55569 Hennepin County Minnesota -93.4025 45.1194
Maple Plain 55570 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55571 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55572 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Young America 55573 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55574 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Howard Lake 55575 Hennepin County Minnesota -94.0733 45.0608
Maple Plain 55576 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55577 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55578 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55579 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Maple Plain 55593 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Loretto 55595 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Loretto 55596 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Loretto 55597 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Loretto 55598 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159
Loretto 55599 Hennepin County Minnesota -93.4719 45.0159