City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Dover 19901 Kent County Delaware -75.4955 39.1564
Dover Afb 19902 Kent County Delaware -75.4818 39.1253
Dover 19903 Kent County Delaware -75.448 39.1087
Dover 19904 Kent County Delaware -75.5974 39.1605
Dover 19905 Kent County Delaware -75.5244 39.1582
Dover 19906 Kent County Delaware -75.5294 39.157
Camden Wyoming 19934 Kent County Delaware -75.5966 39.0991
Cheswold 19936 Kent County Delaware -75.5848 39.2184
Clayton 19938 Kent County Delaware -75.6904 39.2564
Felton 19943 Kent County Delaware -75.5829 39.0225
Frederica 19946 Kent County Delaware -75.4545 39.0342
Harrington 19952 Kent County Delaware -75.5843 38.924
Hartly 19953 Kent County Delaware -75.6935 39.1542
Houston 19954 Kent County Delaware -75.5064 38.9114
Kenton 19955 Kent County Delaware -75.6642 39.2256
Little Creek 19961 Kent County Delaware -75.4483 39.1663
Magnolia 19962 Kent County Delaware -75.5083 39.0735
Marydel 19964 Kent County Delaware -75.7287 39.0998
Smyrna 19977 Kent County Delaware -75.6008 39.2934
Viola 19979 Kent County Delaware -75.5726 39.0419
Woodside 19980 Kent County Delaware -75.5711 39.0724