City

City / Place Name ZIP County State Longitude Latitude
Phoenix 85001 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85002 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85003 Maricopa County Arizona -112.0774 33.4511
Phoenix 85004 Maricopa County Arizona -112.0686 33.4557
Phoenix 85005 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85006 Maricopa County Arizona -112.0474 33.465
Phoenix 85007 Maricopa County Arizona -112.0893 33.4523
Phoenix 85008 Maricopa County Arizona -111.9984 33.4665
Phoenix 85009 Maricopa County Arizona -112.1284 33.4564
Phoenix 85010 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85011 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85012 Maricopa County Arizona -112.0678 33.5097
Phoenix 85013 Maricopa County Arizona -112.0827 33.5085
Phoenix 85014 Maricopa County Arizona -112.0556 33.5103
Phoenix 85015 Maricopa County Arizona -112.1011 33.5082
Phoenix 85016 Maricopa County Arizona -112.0305 33.5021
Phoenix 85017 Maricopa County Arizona -112.1212 33.5153
Phoenix 85018 Maricopa County Arizona -111.9883 33.4958
Phoenix 85019 Maricopa County Arizona -112.1417 33.5123
Phoenix 85020 Maricopa County Arizona -112.0559 33.5623
Phoenix 85021 Maricopa County Arizona -112.0927 33.56
Phoenix 85022 Maricopa County Arizona -112.052 33.6315
Phoenix 85023 Maricopa County Arizona -112.1118 33.6324
Phoenix 85024 Maricopa County Arizona -112.037 33.6617
Phoenix 85025 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85026 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85027 Maricopa County Arizona -112.0996 33.6819
Phoenix 85028 Maricopa County Arizona -112.0087 33.5851
Phoenix 85029 Maricopa County Arizona -112.1199 33.5961
Phoenix 85030 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85031 Maricopa County Arizona -112.1696 33.4939
Phoenix 85032 Maricopa County Arizona -112.0044 33.6238
Phoenix 85033 Maricopa County Arizona -112.2132 33.4944
Phoenix 85034 Maricopa County Arizona -112.0421 33.4413
Phoenix 85035 Maricopa County Arizona -112.1832 33.4724
Phoenix 85036 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85037 Maricopa County Arizona -112.2468 33.4913
Phoenix 85038 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85039 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85040 Maricopa County Arizona -112.0265 33.4061
Phoenix 85041 Maricopa County Arizona -112.0954 33.3889
Phoenix 85042 Maricopa County Arizona -112.0283 33.3794
Phoenix 85043 Maricopa County Arizona -112.1972 33.4491
Phoenix 85044 Maricopa County Arizona -111.9943 33.3291
Phoenix 85045 Maricopa County Arizona -112.1226 33.3022
Phoenix 85046 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85048 Maricopa County Arizona -112.0669 33.316
Phoenix 85050 Maricopa County Arizona -111.9963 33.6863
Phoenix 85051 Maricopa County Arizona -112.1332 33.5591
Phoenix 85053 Maricopa County Arizona -112.1316 33.6299
Phoenix 85054 Maricopa County Arizona -111.9461 33.6731
Phoenix 85060 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85061 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85062 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85063 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85064 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85065 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85066 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85067 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85068 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85069 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85070 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85071 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85072 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85073 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85074 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85075 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85076 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85078 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85079 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85080 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85082 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85083 Maricopa County Arizona -112.1294 33.7352
Phoenix 85085 Maricopa County Arizona -112.0893 33.7529
Phoenix 85086 Maricopa County Arizona -112.1202 33.8155
New River 85087 Maricopa County Arizona -112.1279 33.9235
Phoenix 85097 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Phoenix 85098 Maricopa County Arizona -112.074 33.4484
Queen Creek 85142 Maricopa County Arizona -111.6343 33.2487
Mesa 85201 Maricopa County Arizona -111.8469 33.4317
Mesa 85202 Maricopa County Arizona -111.8724 33.3851
Mesa 85203 Maricopa County Arizona -111.8057 33.437
Mesa 85204 Maricopa County Arizona -111.7896 33.3992
Mesa 85205 Maricopa County Arizona -111.7129 33.4368
Mesa 85206 Maricopa County Arizona -111.7242 33.4026
Mesa 85207 Maricopa County Arizona -111.6426 33.4321
Mesa 85208 Maricopa County Arizona -111.6513 33.3984
Mesa 85209 Maricopa County Arizona -111.6406 33.3782
Mesa 85210 Maricopa County Arizona -111.8428 33.3887
Mesa 85211 Maricopa County Arizona -111.8373 33.4663
Mesa 85212 Maricopa County Arizona -111.6353 33.3425
Mesa 85213 Maricopa County Arizona -111.7731 33.4367
Mesa 85214 Maricopa County Arizona -111.8319 33.4125
Mesa 85215 Maricopa County Arizona -111.7188 33.4707
Mesa 85216 Maricopa County Arizona -111.8319 33.4125
Chandler 85224 Maricopa County Arizona -111.8632 33.3301
Chandler 85225 Maricopa County Arizona -111.8239 33.3105
Chandler 85226 Maricopa County Arizona -111.9198 33.3092
Gilbert 85233 Maricopa County Arizona -111.8153 33.3354
Gilbert 85234 Maricopa County Arizona -111.7809 33.3527
Higley 85236 Maricopa County Arizona -111.6969 33.3024
Chandler 85244 Maricopa County Arizona -111.8888 33.3213
Chandler 85246 Maricopa County Arizona -111.8413 33.3062
Chandler 85248 Maricopa County Arizona -111.8593 33.2509
Chandler 85249 Maricopa County Arizona -111.7745 33.2414
Scottsdale 85250 Maricopa County Arizona -111.9049 33.5218
Scottsdale 85251 Maricopa County Arizona -111.9167 33.4936
Scottsdale 85252 Maricopa County Arizona -111.8684 33.4995
Paradise Valley 85253 Maricopa County Arizona -111.9565 33.5494
Scottsdale 85254 Maricopa County Arizona -111.9554 33.6165
Scottsdale 85255 Maricopa County Arizona -111.8892 33.6968
Scottsdale 85256 Maricopa County Arizona -111.8533 33.4858
Scottsdale 85257 Maricopa County Arizona -111.9151 33.4669
Scottsdale 85258 Maricopa County Arizona -111.8931 33.5647
Scottsdale 85259 Maricopa County Arizona -111.8404 33.5879
Scottsdale 85260 Maricopa County Arizona -111.8867 33.6013
Scottsdale 85261 Maricopa County Arizona -111.899 33.5092
Scottsdale 85262 Maricopa County Arizona -111.7791 33.7752
Rio Verde 85263 Maricopa County Arizona -111.6757 33.7225
Fort Mcdowell 85264 Maricopa County Arizona -111.6806 33.6118
Scottsdale 85266 Maricopa County Arizona -111.9182 33.7669
Scottsdale 85267 Maricopa County Arizona -111.899 33.5092
Fountain Hills 85268 Maricopa County Arizona -111.7237 33.6085
Fountain Hills 85269 Maricopa County Arizona -111.7174 33.6117
Scottsdale 85271 Maricopa County Arizona -111.899 33.5092
Mesa 85274 Maricopa County Arizona -111.8319 33.4125
Mesa 85275 Maricopa County Arizona -111.8319 33.4125
Mesa 85277 Maricopa County Arizona -111.8319 33.4125
Tempe 85280 Maricopa County Arizona -111.9313 33.4014
Tempe 85281 Maricopa County Arizona -111.9261 33.4227
Tempe 85282 Maricopa County Arizona -111.9249 33.3917
Tempe 85283 Maricopa County Arizona -111.9312 33.3665
Tempe 85284 Maricopa County Arizona -111.9197 33.3363
Tempe 85285 Maricopa County Arizona -111.9093 33.4148
Chandler 85286 Maricopa County Arizona -111.8311 33.2711
Tempe 85287 Maricopa County Arizona -111.9349 33.4285
Gilbert 85295 Maricopa County Arizona -111.7408 33.3054
Gilbert 85296 Maricopa County Arizona -111.7406 33.3354
Gilbert 85297 Maricopa County Arizona -111.7096 33.2781
Gilbert 85298 Maricopa County Arizona -111.7022 33.2522
Gilbert 85299 Maricopa County Arizona -111.789 33.3528
Glendale 85301 Maricopa County Arizona -112.1767 33.5311
Glendale 85302 Maricopa County Arizona -112.1753 33.5675
Glendale 85303 Maricopa County Arizona -112.2149 33.5262
Glendale 85304 Maricopa County Arizona -112.1746 33.5943
Glendale 85305 Maricopa County Arizona -112.2482 33.5291
Glendale 85306 Maricopa County Arizona -112.1776 33.6239
Glendale 85307 Maricopa County Arizona -112.3137 33.5376
Glendale 85308 Maricopa County Arizona -112.1694 33.6539
Luke Afb 85309 Maricopa County Arizona -112.3766 33.5355
Glendale 85310 Maricopa County Arizona -112.1641 33.7047
Glendale 85311 Maricopa County Arizona -112.186 33.5387
Glendale 85312 Maricopa County Arizona -112.186 33.5387
Glendale 85318 Maricopa County Arizona -112.186 33.5387
Aguila 85320 Maricopa County Arizona -113.2134 33.9186
Arlington 85322 Maricopa County Arizona -112.7891 33.3133
Avondale 85323 Maricopa County Arizona -112.3438 33.4321
Buckeye 85326 Maricopa County Arizona -112.5838 33.3703
Cave Creek 85327 Maricopa County Arizona -111.9508 33.8333
Cashion 85329 Maricopa County Arizona -112.2979 33.4353
Cave Creek 85331 Maricopa County Arizona -111.9349 33.8851
El Mirage 85335 Maricopa County Arizona -112.3241 33.6082
Gila Bend 85337 Maricopa County Arizona -112.7468 32.9306
Goodyear 85338 Maricopa County Arizona -112.3834 33.4368
Laveen 85339 Maricopa County Arizona -112.1716 33.3436
Litchfield Park 85340 Maricopa County Arizona -112.4135 33.5098
Morristown 85342 Maricopa County Arizona -112.6232 33.8567
Palo Verde 85343 Maricopa County Arizona -112.6774 33.3481
Peoria 85345 Maricopa County Arizona -112.2344 33.5761
Sun City 85351 Maricopa County Arizona -112.2797 33.6061
Tolleson 85353 Maricopa County Arizona -112.2774 33.4347
Tonopah 85354 Maricopa County Arizona -112.9528 33.4228
Waddell 85355 Maricopa County Arizona -112.4387 33.5673
Wickenburg 85358 Maricopa County Arizona -112.7296 33.9686
Wittmann 85361 Maricopa County Arizona -112.6142 33.7637
Youngtown 85363 Maricopa County Arizona -112.3013 33.5908
Sun City 85372 Maricopa County Arizona -112.2718 33.5975
Sun City 85373 Maricopa County Arizona -112.3214 33.6588
Surprise 85374 Maricopa County Arizona -112.3314 33.63
Sun City West 85375 Maricopa County Arizona -112.3659 33.6856
Sun City West 85376 Maricopa County Arizona -112.3413 33.662
Carefree 85377 Maricopa County Arizona -111.913 33.824
Surprise 85378 Maricopa County Arizona -112.3332 33.6306
Surprise 85379 Maricopa County Arizona -112.3736 33.6021
Peoria 85380 Maricopa County Arizona -112.2374 33.5806
Peoria 85381 Maricopa County Arizona -112.2237 33.6048
Peoria 85382 Maricopa County Arizona -112.2072 33.6308
Peoria 85383 Maricopa County Arizona -112.238 33.7169
Peoria 85385 Maricopa County Arizona -112.2374 33.5806
Surprise 85387 Maricopa County Arizona -112.4375 33.7129
Surprise 85388 Maricopa County Arizona -112.4512 33.6134
Wickenburg 85390 Maricopa County Arizona -112.8603 33.8944
Avondale 85392 Maricopa County Arizona -112.3093 33.4777
Goodyear 85395 Maricopa County Arizona -112.3947 33.479
Buckeye 85396 Maricopa County Arizona -112.4787 33.468